| CODI | NOM | FITXA SECTOR | EN TRAMIT |
| PM-AMP068 | CARRER AMPLE 68-78 |  | 48 |  |
| PM-AUX001 | LA AUXILIAR ESTAMBRERA |  | 49 |  |
| PM-BAL240 | CARRER DE BALDRICH 240 |  | 50 |  |
| PM-BAR001 | CTRA. DE MONTCADA - PAĎSOS CATALANS |  | 51 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ AVDA. BARCELONA | | | 20.12.04 | BOP n5 06.01.05 | Del 07.01.05
al
07.02.05 | 28.07.05 | BOP 1.09.05 |
|
|
| |  |
| PM-BAR003 | AV. DE BARCELONA 3 |  | 52 |  |
| PM-BAR044 | AV. DE BARCELONA 44 |  | 53 |  |
| PM-CAN001 | AVINGUDA DEL VALLČS |  | 54 |  |
| PM-CON001 | CAL CONCO |  | 55 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA DE REMODELACIÓ CAL CONCO | | | 10.11.06 | BOP núm. 275 de 17.11.06 | Del 18.11.06 al 18.12.06 | - | - |
|
|
| |  |
| PM-CRU223 | CTRA. DE RUBÍ 223 |  | 56 |  |
| PM-FRE001 | INDUSTRIAL FREIXA |  | 57 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA DE REMODELACIÓ INDUSTRIAL FREIXA | | | 23.06.06 | BOP núm. 158 de 4.07.06 | Del 05.07.06 al 5.08.06 | 29.03.07 | BOP núm. 104 de 01.05.07 |
|
|
| |  |
| PM-GLO110 | AV. GLŇRIES CATALANES 100 |  | 58 |  |
| PM-GUA001 | CARRER DE GUADALQUIVIR 1-11 |  | 59 |  |
| PM-MAN001 | FŔBRICA MANENT |  | 60 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ FABRICA MANENT | | | 11.02.04 | BO 21.0204 | Del 23.02.04
al
22.03.04 | 29.04.04 | BOP 14.05.04 |
|
|
| |  |
| PM-MAZ075 | STA.M. DE MAZZAREL·LO |  | 61 |  |
| PM-MON267 | CTRA. DE MONTCADA 267 |  | 62 |  |
| PM-NDT069 | NAVAS DE TOLOSA 69 |  | 63 |  |
| PM-NDT130 | NAVAS DE TOLOSA 130 |  | 64 |  |
| PM-PIN001 | CARRER DEL PINTOR HUGUET |  | 65 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA
DE REMODELACIÓ PINTOR
HUGUET | | | 22.02.08 | BOP Núm. 61
de 11.03.08 | Del 12.03.08 al 12.04.08 | - | - |
|
|
| |  |
| PM-POR001 | PORTA SUD |  | 66 67 |  |
| PM-RIO099 | CARRER DE LA RIOJA |  | 68 |  |
| PM-RPA035 | RAMBLETA DEL PARE ALEGRE |  | 69 |  |
| PM-SEU095 | AV. SANTA EULŔLIA 95 |  | 70 |  |
| PM-SKE001 | SAIFA-KELLER |  | 71 |  |
| PM-SSE100 | CARRER DE ST. SEBASTIŔ 100 |  | 72 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ SANT SEBASTIŔ, 100 | | | 04.06.03 | BOP 14.06.03 | Del 16.06.03
al
15.06.03 | 26.02.04 | BOP 19.03.04 |
|
|
| |  |
| PM-TDB103 | CARRER DEL TREN DE BAIX |  | 73 |  |
| PM-UNI001 | UNIPUIG |  | 74 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ UNIPUIG | | | 10.11.04 | BOP n281 23.11.04 | Del 24.11.04
al
23.12.04 | 30.06.05 | BOP 1.09.05 |
|
|
| |  |
| PM-VAL011 | CASA GERMAIN |  | 75 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ CASA GERMAIN | | | 29.12.04 | BOP n36 11.02.05 | Del 12.02.05
al
12.03.05 | 27.10.05 | BOP n277 19.11.05 |
|
|
| |  |
| PM-VEN001 | CARRER DE VENUS |  | 76 |  |
| | | Apr. INICIAL BOP/DOGC | Expo. Públic | Apr. definitiva BOP/DOGC | | PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ CARRER DE VENUS | | | 18.04.06 | BOP núm. 107 annex II, de 05.05.06 | Del 6.05.06 al 6.06.06 | 22.02.07 | BOP núm. 89 de 04.04.07 |
|
|
| |  |